簡要描述:PGM-2680華瑞四合一氣體檢測儀,它能同時檢測可燃?xì)猓鯕釵2,一氧化碳CO,硫化氫H2S。并且?guī)в腥藛T跌倒報警功能,以時刻保護(hù)人員安全.
Related articles
詳細(xì)介紹
PGM-2680華瑞四合一氣體檢測儀
它能同時檢測可燃?xì)?,氧?/span>O2,一氧化碳CO,硫化氫H2S。并且?guī)в腥藛T跌倒報警功能,以時刻保護(hù)人員安全
PGM-2680華瑞四合一氣體檢測儀
技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 117mm(H)x76(66)74 mm(W)x24mm(D) |
重量 | 206g,包括鋰離子電池和背夾 |
傳感器 | 催化燃燒可燃?xì)怏w傳感器 液態(tài)氧氣傳感器 CO和H2S檢測的電化學(xué)傳感器 |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
工作時間 | 持續(xù)工作 15 小時(非無線) 注:所有電池規(guī)格默認(rèn)溫度條件為 20°C(68°F) ;溫度較低和報警條件會影響工作時間 |
顯示圖形 | 單色顯示(44mmx3mm),帶雙色背光模式 |
鍵盤 | 兩個操作按鍵 |
直接讀數(shù) | 實時檢測氣體濃度和人員跌倒報警狀態(tài)指示 傳感器配置信息 STEL、TWA、峰值和zui低值 安全策略指示 |
報警 | 多音調(diào)高達(dá)100dB(30cm)不同頻率的蜂鳴器、振動報警以及閃爍紅色LED和屏幕上報警狀態(tài)指示 診斷報警及電量欠壓報警 跌倒報警 |
數(shù)據(jù)記錄功能 | 連續(xù)數(shù)據(jù)記錄功能(四個傳感器以一分鐘時間間隔記錄六個月) 用戶可配置數(shù)據(jù)記錄間隔(1-3,600 秒) |
通信和數(shù)據(jù)下載 | 通過旅行充電器在PC上實現(xiàn)數(shù)據(jù)下載以及儀器設(shè)置和升級 |
EMC/RFI | EMC directive: 2004/108/EC |
IP 等級 | IP-67 |
校準(zhǔn) | 兩點校準(zhǔn)(手動校準(zhǔn),或使用 AutoRAE 2 自動校準(zhǔn)) |
安全認(rèn)證 | IECEx Ex ia d llC T4 Gb 中國Ex:Ex d ia llC T4 Gb |
溫度 | -40°C 到70°C(2 小時) -20°C 到60°C(典型) |
濕度 | 0%至95%相對濕度(非冷凝 |
PGM-2680華瑞四合一氣體檢測儀
產(chǎn)品咨詢